ZE PAK po I kwartale 2026 r. pokazał poprawę wyników na poziomie straty netto i marż vs 1Q 2025, ale bardzo silnie pogorszył profil przepływów operacyjnych i wyraźnie podniósł dług (głównie długoterminowy związany z CAPEX na blok gazowo‑parowy). Poniżej zapisuję dane w wymaganym formacie z komentarzem.
Skonsolidowane dane – rachunek wyników (tys. PLN)
| Pozycja | 1Q 2026 | 1Q 2025 | Zmiana r/r (tys. PLN) | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 343 116 | 309 342 | +33 774 | +10,9% |
| Zysk (strata) operacyjna | -8 429 | -9 430 | +1 001 | +10,6% |
| Zysk (strata) brutto | -4 844 | -13 308 | +8 464 | +63,6% |
| Zysk (strata) netto | -10 384 | -13 782 | +3 398 | +24,7% |
| Zysk (strata) netto j.d. | -10 364 | -13 801 | +3 437 | +24,9% |
| Całkowite dochody | -9 738 | -13 159 | +3 421 | +26,0% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | -0,20 | -0,27 | +0,07 | +25,9% |
Spostrzeżenia:
– Przychody rosną dwucyfrowo r/r, mimo trwającej transformacji portfela wytwórczego.
– Nadal strata na każdym poziomie (operacyjnym, brutto, netto), ale jej skala maleje – poprawa efektywności i/lub miksu cenowego.
Skonsolidowane przepływy pieniężne (tys. PLN)
| Pozycja | 1Q 2026 | 1Q 2025 | Zmiana r/r (tys. PLN) | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne netto z dz. operacyjnej | -146 333 | 96 308 | -242 641 | -252,0% |
| Środki pieniężne netto z dz. inwestycyjnej | -240 008 | -190 303 | -49 705 | -26,1% |
| Środki pieniężne netto z dz. finansowej | 475 196 | -181 | +475 377 | n/d (bardzo wysoka) |
| Zmiana netto środków pieniężnych | 88 855 | -94 176 | +183 031 | n/d (od ujemnej do dodatniej) |
Spostrzeżenia:
– Bardzo silne ujemne przepływy operacyjne w 1Q 2026 to główny sygnał ostrzegawczy – przy wzroście przychodów spółka „spala” gotówkę operacyjnie.
– CAPEX pozostaje wysoki (silnie ujemna działalność inwestycyjna), typowo dla fazy intensywnej budowy bloku CCGT i OZE.
– Dodatnie przepływy finansowe (475 mln PLN) wskazują na mocne zasilenie finansowaniem – dług/ewentualne instrumenty pozabilansowe – co maskuje słabość operacyjną w krótkim terminie.
Skonsolidowany bilans – stan na 31.03.2026 vs 31.12.2025 (tys. PLN)
| Pozycja | 31.03.2026 | 31.12.2025 | Zmiana q/q (tys. PLN) | Zmiana q/q (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 4 768 331 | 4 115 960 | +652 371 | +15,9% |
| Aktywa trwałe | 3 594 653 | 3 233 996 | +360 657 | +11,2% |
| Aktywa obrotowe | 1 173 678 | 881 964 | +291 714 | +33,1% |
| Kapitał własny ogółem | 2 001 896 | 2 011 634 | -9 738 | -0,5% |
| Kapitał własny j.d. | 1 999 697 | 2 009 415 | -9 718 | -0,5% |
| Zobowiązania razem | 2 766 435 | 2 104 326 | +662 109 | +31,5% |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 557 450 | 558 936 | +998 514 | +178,6% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 208 985 | 1 545 390 | -336 405 | -21,8% |
| Wartość księgowa na akcję (PLN) | 39,35 | 39,54 | -0,19 | -0,5% |
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 0 | 0,0% |
Spostrzeżenia:
– Bilans silnie „puchnie” – aktywa +16% q/q, głównie aktywa trwałe (realizacja inwestycji CCGT i innych projektów).
– Skokowy wzrost zobowiązań długoterminowych (prawie x3 q/q) potwierdza domknięcie dużego finansowania projektu gazowego (ok. 2,3 mld PLN).
– Spadek zobowiązań krótkoterminowych przy wzroście długoterminowych jest pozytywny z punktu widzenia struktury zapadalności, ale ogólny poziom zadłużenia grupy wyraźnie rośnie.
Jednostkowe dane – rachunek wyników (tys. PLN)
| Pozycja | 1Q 2026 | 1Q 2025 | Zmiana r/r (tys. PLN) | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 322 550 | 303 966 | +18 584 | +6,1% |
| Zysk (strata) operacyjna | -68 176 | -34 632 | -33 544 | -96,8% |
| Zysk (strata) brutto | -44 719 | -22 729 | -21 990 | -96,7% |
| Zysk (strata) netto | -44 719 | -24 376 | -20 343 | -83,5% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | -0,88 | -0,48 | -0,40 | -83,3% |
Spostrzeżenia:
– Na poziomie jednostkowym pogorszenie jest bardzo silne – strata netto prawie się podwaja r/r, mimo wzrostu przychodów.
– Struktura kosztowa spółki dominującej pozostaje bardzo obciążająca (prawdopodobnie koszty stałe, koszty finansowania oraz koszty transformacji).
Jednostkowy bilans – stan na 31.03.2026 vs 31.12.2025 (tys. PLN)
| Pozycja | 31.03.2026 | 31.12.2025 | Zmiana q/q (tys. PLN) | Zmiana q/q (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 3 101 056 | 2 834 235 | +266 821 | +9,4% |
| Aktywa trwałe | 2 367 598 | 2 226 905 | +140 693 | +6,3% |
| Aktywa obrotowe | 733 458 | 607 330 | +126 128 | +20,8% |
| Kapitał własny ogółem | 1 887 257 | 1 931 976 | -44 719 | -2,3% |
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 0 | 0,0% |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 1 213 799 | 902 259 | +311 540 | +34,5% |
| Zobowiązania długoterminowe | 252 535 | 126 466 | +126 069 | +99,7% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 199 949 | 114 268 | +85 681 | +75,0% |
Spostrzeżenia:
– Jednostkowo również widać silny wzrost zadłużenia, szczególnie długoterminowego, co jest spójne z finansowaniem dużych projektów (blok gazowo‑parowy, OZE).
– Erosion kapitału własnego jednostki dominującej przy rosnącym lewarze zwiększa wrażliwość na opóźnienia w oddaniu inwestycji i ryzyko kar/utraconych przychodów z rynku mocy.
Wnioski dla dalszej analizy
– Operacyjnie: poprawa wyniku netto r/r przy wzroście przychodów, ale wciąż strata – 2026 nadal rokiem przejściowym, nie „roku odbicia”.
– Płynność: silnie negatywne przepływy z działalności operacyjnej w 1Q 2026 są kluczowym punktem ryzyka, wymagają obserwacji w 2Q/3Q (czy to efekt jednorazowy, sezonowy, czy strukturalny).
– Dźwignia finansowa: duży przyrost zadłużenia długoterminowego jest zgodny z finansowaniem projektu CCGT w Turku, który już wiemy, że nie dotrzyma w pełni pierwotnych terminów obowiązku mocowego (utracone przychody z rynku mocy ok. 16,4 mln PLN/mies. plus kary ok. 1 mln PLN/mies. w 2026 r.).
To jest treść informacyjna, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

Dodaj komentarz