Poniżej porządkuję dane z raportu QSr 1/2026 Grupy Azoty w PLN oraz dodaję dynamiki r/r i zmiany względem 31.12.2025.
Raport potwierdza bardzo mocną poprawę operacyjną r/r, ale jednocześnie pokazuje dalszą presję bilansową, bo kapitał własny grupy na 31.03.2026 spadł poniżej zera.
Skonsolidowane wyniki
| Pozycja | I kw. 2026 (tys. PLN) | I kw. 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 3 700 367 | 3 821 685 | -3,17% |
| Wynik na działalności operacyjnej | 89 426 | -291 823 | +130,64%* |
| Wynik przed opodatkowaniem | -202 618 | -342 630 | +40,86% |
| Wynik netto | -210 606 | -324 973 | +35,19% |
| Całkowity dochód | -192 292 | -342 905 | +43,92% |
| Strata netto na akcję (zł) | -1,59 | -2,91 | +45,36% |
| CFO operacyjny | 1 977 799 | 1 608 710 | +22,94% |
| CFO inwestycyjny | -58 835 | -148 806 | +60,46% |
| CFO finansowy | -1 902 407 | -1 499 852 | -26,84% |
| Przepływy netto razem | 16 557 | -39 948 | +141,45% |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 521 651 | 649 798 | -19,72% |
* Przy przejściu ze straty operacyjnej do dodatniego EBIT klasyczna dynamika procentowa jest mało intuicyjna; ekonomicznie oznacza to poprawę o 381,2 mln PLN r/r.
Skonsolidowany bilans
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 13 181 209 | 13 336 956 | -1,17% |
| Aktywa obrotowe | 6 289 908 | 4 943 748 | +27,23% |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 065 359 | 2 092 401 | -1,29% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 505 230 | 16 095 483 | +8,76% |
| Kapitał własny | -99 472 | 92 820 | -207,17% |
| Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | -447 787 | -394 537 | -13,50% |
Najmocniejszy sygnał z bilansu to przejście skonsolidowanego kapitału własnego z dodatnich 92,8 mln PLN na ujemne 99,5 mln PLN, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań krótkoterminowych do 17,5 mld PLN. To oznacza, że poprawa EBITDA i przepływów operacyjnych nie przełożyła się jeszcze na odbudowę struktury kapitałowej grupy.
Jednostkowe wyniki Grupa Azoty S.A.
| Pozycja | I kw. 2026 (tys. PLN) | I kw. 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 581 321 | 607 053 | -4,24% |
| Wynik na działalności operacyjnej | -16 768 | -62 639 | +73,23% |
| Wynik przed opodatkowaniem | -75 111 | -97 566 | +23,02% |
| Wynik netto | -75 498 | -89 043 | +15,21% |
| Całkowity dochód | -80 085 | -79 884 | -0,25% |
| Strata netto na akcję (zł) | -0,76 | -0,90 | +15,56% |
| CFO operacyjny | 339 343 | 312 346 | +8,64% |
| CFO inwestycyjny | 1 670 | -31 683 | +105,27% |
| CFO finansowy | -505 174 | -154 444 | -227,10% |
| Przepływy netto razem | -164 161 | 126 219 | -230,06% |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 814 829 | 1 368 432 | -40,45% |
Jednostkowo spółka matka nadal pozostaje stratna, ale strata operacyjna i netto są wyraźnie niższe r/r.
Słabszy obraz daje cash flow finansowy i spadek gotówki końcowej do 814,8 mln PLN z 1 368,4 mln PLN rok wcześniej.
Jednostkowy bilans
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 7 309 143 | 7 343 554 | -0,47% |
| Aktywa obrotowe | 1 758 758 | 1 758 422 | +0,02% |
| Zobowiązania długoterminowe | 311 784 | 326 344 | -4,46% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 286 708 | 6 226 138 | +0,97% |
| Kapitał własny | 2 469 409 | 2 549 494 | -3,14% |
Jednostkowy bilans jest znacznie stabilniejszy niż skonsolidowany, bo kapitał własny pozostaje dodatni i nadal przekracza 2,4 mld PLN. To podkreśla, że główna presja bilansowa leży na poziomie grupy kapitałowej, a nie samej spółki dominującej.
Spostrzeżenia
Operacyjnie raport jest lepszy niż rok temu: grupa przeszła z ujemnego EBIT do dodatniego wyniku operacyjnego 89,4 mln PLN, ograniczyła stratę netto o 114,4 mln PLN i poprawiła przepływy operacyjne o 369,1 mln PLN. Jednocześnie bilansowo sytuacja pozostaje napięta, bo ujemny kapitał własny na poziomie skonsolidowanym oraz wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych wzmacniają znaczenie trwających działań restrukturyzacyjnych i ustanawiania zabezpieczeń.

Dodaj komentarz