Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie wyników finansowych Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2026 roku na podstawie raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego QSr 1/2026.
Skonsolidowany Rachunek Wyników – Q1 2026 vs Q1 2025
| Pozycja (w tys. PLN) | Q1 2026 | Q1 2025 | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 78 894 | 76 602 | +3,0% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 25 738 | 23 829 | +8,0% |
| Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 26 768 | 24 570 | +8,9% |
| Całkowite dochody ogółem | 22 862 | 15 829 | +44,4% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | 1,01 | 0,96 | +5,2% |
| Środki pieniężne z dz. operacyjnej | 31 085 | 10 182 | +205,3% |
| Środki pieniężne z dz. inwestycyjnej | (18 958) | (4 237) | -347,5% |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty (koniec okresu) | 31 630 | 22 619 | +39,8% |
Skonsolidowany Bilans – 31.03.2026 vs 31.12.2025
| Pozycja (w tys. PLN) | 31.03.2026 | 31.12.2025 | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 170 272 | 167 160 | +1,9% |
| Aktywa obrotowe | 315 737 | 291 047 | +8,5% |
| Aktywa razem | 486 009 | 458 207 | +6,1% |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 642 | 23 350 | -3,0% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81 093 | 75 444 | +7,5% |
| Kapitał własny | 382 274 | 359 413 | +6,4% |
Jednostkowy Rachunek Wyników – Q1 2026 vs Q1 2025
| Pozycja (w tys. PLN) | Q1 2026 | Q1 2025 | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 77 908 | 73 748 | +5,6% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 446 | 6 849 | +52,5% |
| Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 10 894 | 27 571 | -60,5% |
| Całkowite dochody ogółem | 8 779 | 26 197 | -66,5% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | 0,44 | 1,32 | -66,7% |
| Środki pieniężne z dz. operacyjnej | 22 221 | 3 455 | +543,0% |
Jednostkowy Bilans – 31.03.2026 vs 31.12.2025
| Pozycja (w tys. PLN) | 31.03.2026 | 31.12.2025 | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 274 184 | 275 812 | -0,6% |
| Aktywa obrotowe | 277 025 | 323 701 | -14,4% |
| Aktywa razem | 551 209 | 599 513 | -8,1% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 192 617 | 248 996 | -22,6% |
| Kapitał własny | 335 983 | 327 204 | +2,7% |
Spostrzeżenia analityczne
Poziom skonsolidowany prezentuje solidny wzrost operacyjny – przychody grupy wzrosły o +3,0% r/r, a zysk operacyjny o +8,0% r/r, co świadczy o poprawie rentowności operacyjnej. Szczególnie wyróżnia się skokowy wzrost przepływów z działalności operacyjnej (+205% r/r do 31,1 mln PLN), co wskazuje na znaczną poprawę konwersji zysku na gotówkę. Całkowite dochody wzrosły o +44,4% r/r, co jest wynikiem wyraźnie lepszym niż sam wzrost przychodów.
Na poziomie jednostkowym widoczna jest silna dysproporcja – zysk brutto jednostki spada o -60,5% r/r (z 27,6 mln do 10,9 mln PLN). Wynika to z efektu wysokiej bazy: w Q1 2025 spółka wykazała jednorazowe przychody (prawdopodobnie dywidenda lub transakcja wewnątrzgrupowa), które nie wystąpiły w Q1 2026. Jednocześnie zysk operacyjny jednostki rośnie o +52,5% r/r, co potwierdza poprawę podstawowej działalności operacyjnej.
Bilans jednostkowy pokazuje istotną redukcję zobowiązań krótkoterminowych o -22,6% q/q (z 249,0 mln do 192,6 mln PLN) oraz spadek aktywów obrotowych o -14,4% q/q – co może wskazywać na rozliczenie należności wewnątrzgrupowych lub dystrybucję środków do spółki dominującej. Kapitał własny grupy wzrósł o +6,4% q/q do 382,3 mln PLN, co potwierdza akumulację wartości dla akcjonariuszy.

Dodaj komentarz