Rachunek Wyników
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 3 772 | 2 921 | +29,1% |
| Zysk/strata z dz. operacyjnej | -4 161 | -1 123 | -270,6% |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -4 103 | -1 197 | -242,8% |
| Zysk/strata netto | -4 103 | -1 197 | -242,8% |
Przepływy Pieniężne
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przepływy z dz. operacyjnej | -8 932 | 647 | -1 480,1% |
| Przepływy z dz. inwestycyjnej | -2 612 | -1 402 | -86,3% |
| Przepływy z dz. finansowej | -496 | -120 | -313,3% |
| Przepływy netto razem | -12 040 | -876 | -1 274,5% |
Bilans
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 48 113 | 54 574 | -11,8% |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 040 | 1 825 | +11,8% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 941 | 8 514 | -30,2% |
| Kapitał własny | 40 132 | 44 234 | -9,3% |
| Kapitał podstawowy | 167 | 167 | 0,0% |
| Liczba akcji (szt.) | 1 672 810 | 1 395 000 | +19,9% |
Spostrzeżenia i Objaśnienia
Pozytyw – wzrost przychodów: Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 30% r/r (z 2 921 do 3 772 tys. PLN), co sygnalizuje postęp komercjalizacji spółki działającej w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych.
Niepokojący wzrost straty operacyjnej: Pomimo wyższych przychodów, strata operacyjna pogłębiła się dramatycznie – z -1 123 do -4 161 tys. PLN (-271% r/r). Oznacza to, że koszty rosną znacznie szybciej niż przychody, co jest typowe dla spółek w fazie intensywnego R&D, ale wymaga monitorowania.
Krytyczne przepływy operacyjne: Przepływy z działalności operacyjnej załamały się z +647 tys. PLN w Q1 2025 do -8 932 tys. PLN w Q1 2026. To największy sygnał ostrzegawczy – spółka intensywnie konsumuje gotówkę.
Emisja akcji: Liczba akcji wzrosła o ~19,9% (z 1 395 000 do 1 672 810 szt.), co sugeruje przeprowadzenie emisji nowych akcji – prawdopodobnie w celu dofinansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Erozja kapitału własnego: Kapitał własny spadł o 9,3% q/q (z 44 234 do 40 132 tys. PLN), co bezpośrednio wynika z generowanych strat netto. Przy obecnym poziomie spalania gotówki (~12 mln PLN w jednym kwartale) rezerwa gotówkowa wymaga pilnej uwagi w kolejnych raportach.

Dodaj komentarz