Tabela – wybrane dane finansowe Asseco Poland (1Q 2026 vs 1Q 2025)
| Pozycja | 1Q 2026 (mln PLN) | 1Q 2025 (mln PLN) | Zmiana r/r (mln) | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody operacyjne | 4 399,4 | 4 043,8 | +355,6 | +8,8% |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 512,6 | 386,3 | +126,3 | +32,7% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 505,6 | 355,1 | +150,5 | +42,4% |
| Zysk netto – działalność kontynuowana | 465,4 | 279,6 | +185,8 | +66,5% |
| Zysk netto – ogółem | 465,4 | 350,1 | +115,3 | +32,9% |
| Zysk netto przypisany Akcjonariuszom JD | 228,4 | 136,2 | +92,2 | +67,7% |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -187,3 | 417,3 | -604,6 | n/d (duża zmiana) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -752,6 | -266,8 | -485,8 | n/d (duża zmiana) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 107,2 | -266,7 | +373,9 | n/d |
| Środki pieniężne i depozyty (stan na koniec) | 6 580,7 | 7 246,0 | -665,3 | -9,2% |
| EPS – zysk netto/akcję (PLN) | 2,84 | 2,00 | +0,84 | +42,0% |
| EPS – z działalności kontynuowanej (PLN) | 2,84 | 1,88 | +0,96 | +51,1% |
Kluczowe spostrzeżenia
- Wzrost skali biznesu: przychody operacyjne rosną o ok. 9% r/r, ale zysk operacyjny aż o ~33% r/r, a zysk netto Akcjonariuszy JD o ~68% r/r – bardzo mocne dźwignie operacyjne.
- Poprawa marżowości: tempo wzrostu EBIT i zysku netto znacznie przewyższa tempo wzrostu przychodów, co oznacza istotną poprawę rentowności w 1Q 2026 względem 1Q 2025.
- Silny wzrost zysku netto z działalności kontynuowanej: +66–67% r/r – potwierdza, że poprawa nie jest wyłącznie efektem jednorazowych zdarzeń.
- Przepływy pieniężne: wyraźne tąpnięcie w CF operacyjnym (–187,3 mln vs +417,3 mln rok wcześniej) oraz większe wydatki inwestycyjne (–752,6 mln vs –266,8 mln) – to sygnał do osobnej, dokładnej analizy struktury przepływów (zmiany w kapitale obrotowym, większe capex/M&A). Jednocześnie CF finansowy jest dodatni (107,2 mln), co częściowo kompensuje odpływy.
- Gotówka na bilansie: środki pieniężne i depozyty spadają z 7,246 mld PLN do 6,581 mld PLN (–9,2%), ale nadal poziom jest bardzo wysoki – po rekordowym 2025 i przed wypłatą wysokiej dywidendy 13,05 PLN/akcję.

Dodaj komentarz