Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa – Rachunek wyników Q1
| Pozycja finansowa | Q1 2026 (mln PLN) | Q1 2025 (mln PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży wraz z Przychodami z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | 6 298 | 5 936 | +6,1% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1 141 | 850 | +34,2% |
| Zysk brutto przed opodatkowaniem | 957 | 610 | +56,9% |
| Zysk netto przypadający właścicielom jedn. dominującej | 778 | 520 | +49,6% |
| Całkowite dochody | 764 | 454 | +68,3% |
| Środki pieniężne netto z dział. operacyjnej | 285 | 989 | -71,2% |
| Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -641 | -1 072 | +40,2% |
| Środki pieniężne netto z dział. finansowej | 310 | -62 | n/d |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -46 | -145 | +68,3% |
| Zysk netto na akcję (PLN/akcję) | 1,88 | 1,26 | +49,2% |
| Liczba akcji (mln) | 414 | 414 | 0,0% |
Skonsolidowane dane bilansowe Grupy Energa
| Pozycja bilansowa | 31.03.2026 (mln PLN) | 31.12.2025 (mln PLN) | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 33 316 | 33 261 | +0,2% |
| Aktywa obrotowe | 6 444 | 7 008 | -8,0% |
| Aktywa razem | 39 760 | 40 269 | -1,3% |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 480 | 16 915 | -8,5% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 800 | 9 638 | +1,7% |
| Kapitał własny | 14 480 | 13 716 | +5,6% |
| Kapitał własny właścicieli jedn. dominującej | 13 586 | 12 822 | +6,0% |
| Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 0,0% |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/akcję) | 32,82 | 30,97 | +6,0% |
| Liczba akcji (mln) | 414 | 414 | 0,0% |
Jednostkowe dane finansowe Energa SA (spółka matka) Q1
| Pozycja finansowa | Q1 2026 (mln PLN) | Q1 2025 (mln PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 24 | 20 | +20,0% |
| Strata z działalności operacyjnej | -2 | -14 | +85,7% |
| Zysk/(Strata) brutto | -16 | -28 | +42,9% |
| Zysk/(Strata) netto za okres | -12 | -23 | +47,8% |
| Całkowite dochody | -9 | -31 | +71,0% |
| Środki pieniężne netto z dział. operacyjnej | -18 | -1 | n/d |
| Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 169 | 168 | +0,6% |
| Środki pieniężne netto z dział. finansowej | -147 | -167 | +12,0% |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 4 | 0 | n/d |
| Zysk/(Strata) netto na akcję (PLN/akcję) | -0,03 | -0,06 | +50,0% |
Spostrzeżenia analityczne
- Wyniki grupy bardzo silne r/r: Zysk netto +49,6% przy wzroście przychodów zaledwie +6,1% – wyraźna poprawa marżowości i efektywności operacyjnej, kontynuacja trendu z całego 2025.
- Uwaga: drastyczny spadek CF operacyjnego: Środki z działalności operacyjnej spadły z 989 mln do 285 mln PLN (-71,2%) – wymaga monitorowania; może wynikać ze zmian w kapitale obrotowym lub rozliczeń z Funduszem Wypłat Różnicy Ceny.
- Bilans stabilny: Zmniejszenie zobowiązań długoterminowych o 8,5% przy wzroście kapitału własnego o 5,6% to pozytywny sygnał delewarowania.
- Spółka matka (Energa SA) nadal deficytowa jednostkowo – typowe dla holdingu, gdzie wyniki generowane są przez spółki zależne (dystrybucja, wytwarzanie).
- BV/akcję: Wzrost z 30,97 PLN (31.12.2025) do 32,82 PLN (31.03.2026) w ciągu jednego kwartału to solidne +6,0% q/q.

Dodaj komentarz