Wyniki operacyjne i finansowe (PLN)
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Przychody | 9 980 | 1 120 | +791,1% |
| EBIT | 207 | 578 | -64,2% |
| EBITDA | 293 | 699 | -58,1% |
| Zysk brutto | 234 | 383 | -38,9% |
| Zysk netto (grupa dominująca) | 109 | 287 | -62,0% |
Przepływy pieniężne (PLN)
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana r/r % |
|---|---|---|---|
| Operacyjne CF | 138 | -962 | poprawa |
| Inwestycyjne CF | 51 | 169 | -69,8% |
| Finansowe CF | -553 | -486 | -13,8% |
| CF razem | -364 | -1 279 | poprawa |
Bilans (PLN)
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q % |
|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 19 968 | 21 330 | -6,4% |
| Aktywa trwałe | 10 914 | 11 002 | -0,8% |
| Aktywa obrotowe | 9 054 | 10 328 | -12,3% |
| Kapitał własny | 12 841 | 12 716 | +1,0% |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 127 | 8 614 | -17,3% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 949 | 7 936 | -12,4% |
Kluczowe spostrzeżenia
- Skok przychodów o ~800% r/r jest nienaturalnie wysoki — najpewniej efekt zmiany struktury grupy, konsolidacji lub niskiej bazy (warto to zweryfikować w raporcie opisowym).
- Jednocześnie nastąpiło silne pogorszenie rentowności:
- EBITDA i EBIT spadły o ~60%
- zysk netto spadł o ponad 60%
→ sugeruje presję kosztową lub zmianę miksu projektów.
- Bardzo istotna poprawa cash flow operacyjnego (z -962 tys. PLN do +138 tys. PLN), co jest pozytywnym sygnałem jakości zysków.
- Redukcja zadłużenia:
- zobowiązania długoterminowe -17%
- krótkoterminowe -12%
→ spółka poprawia strukturę finansowania.
- Spadek aktywów obrotowych (-12%) może oznaczać:
- redukcję należności
- poprawę zarządzania kapitałem pracującym
- lub spadek skali bieżącej działalności operacyjnej mimo wzrostu przychodów księgowych.
Ocena syntetyczna
- Pozytywy: poprawa cash flow operacyjnego, spadek zadłużenia, wzrost przychodów.
- Negatywy: silny spadek rentowności operacyjnej i netto.
- Profil: spółka w fazie przejściowej — wzrost skali kosztem marż.

Dodaj komentarz