Rainbow Tours SA przedstawiło wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku, wykazujące mieszane rezultaty w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego .
Dane Skonsolidowane
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q (%) |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 884,322 | 869,832 | +1.67% |
| Zysk na działalności operacyjnej | 55,696 | 69,768 | -20.17% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 56,556 | 71,174 | -20.54% |
| Zysk netto | 43,561 | 57,711 | -24.52% |
| Całkowite dochody | 153,552 | 31,713 | +384.19% |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -143,774 | 18,571 | -874.19% |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,813 | -2,491 | +253.07% |
| Przepływy z działalności finansowej | 79,859 | 6,327 | +1162.19% |
| Aktywa razem | 1,620,348 | 1,227,490 | +32.00% |
| Zobowiązania długoterminowe | 87,494 | 69,072 | +26.67% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 880,618 | 675,629 | +30.34% |
| Kapitał własny | 652,236 | 482,789 | +35.10% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | 2.99 | 3.97 | -24.69% |
| Wartość księgowa na akcję (PLN) | 44.82 | 33.18 | +35.08% |
Dane Jednostkowe
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Zmiana q/q (%) |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 867,686 | 869,021 | -0.15% |
| Zysk na działalności operacyjnej | 69,088 | 75,015 | -7.90% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 72,508 | 76,933 | -5.75% |
| Zysk netto | 58,059 | 62,259 | -6.75% |
| Całkowite dochody | 164,277 | 41,964 | +291.47% |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -139,168 | 3,032 | -4689.97% |
| Aktywa razem | 1,460,343 | 1,104,529 | +32.21% |
| Zobowiązania długoterminowe | 60,084 | 35,182 | +70.78% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 715,957 | 612,997 | +16.80% |
| Kapitał własny | 684,302 | 456,350 | +49.95% |
| Zysk netto na akcję (PLN) | 3.99 | 4.28 | -6.78% |
| Wartość księgowa na akcję (PLN) | 47.02 | 31.36 | +49.94% |
Kluczowe Spostrzeżenia i Analiza
Rentowność pod presją: Pomimo minimalnego wzrostu przychodów (+1.67% skonsolidowane), spółka odnotowała znaczący spadek zyskowności operacyjnej (-20.17%) i zysku netto (-24.52%) . To wskazuje na pogorszenie marż operacyjnych, prawdopodobnie spowodowane wzrostem kosztów działalności.
Dramatyczne pogorszenie cashflow operacyjnego: Najbardziej niepokojącym sygnałem jest zmiana przepływów z działalności operacyjnej ze +18.6 mln PLN do -143.8 mln PLN (-874.19%) w danych skonsolidowanych . Ten znaczący odpływ gotówki może wynikać z charakteru sezonowości branży turystycznej oraz wypłat z tytułu przedpłat klientów.
Silny wzrost bilansu i kapitalizacji: Aktywa wzrosły o 32%, a kapitał własny aż o 35.10%, co świadczy o wzmocnieniu pozycji bilansowej spółki . Wartość księgowa na akcję wzrosła z 33.18 PLN do 44.82 PLN (+35.08%), co jest pozytywnym sygnałem dla akcjonariuszy.
Intensywne finansowanie zewnętrzne: Przepływy z działalności finansowej wzrosły z 6.3 mln PLN do prawie 80 mln PLN (+1162%), co sugeruje znaczące pozyskanie kapitału dłużnego lub equity w celu pokrycia ujemnych przepływów operacyjnych .
Całkowite dochody: Spektakularny wzrost całkowitych dochodów o +384.19% (skonsolidowane) może wynikać z zysków z wyceny instrumentów finansowych lub różnic kursowych, co wymaga głębszej analizy not objaśniających do sprawozdania .

Dodaj komentarz