CD PROJEKT – Q1 2026 (r/r)
| Pozycja | Q1 2026 (PLN tys.) | Q1 2025 (PLN tys.) | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|
| Przychody | 191 107 | 180 092 | +6,1% |
| Koszt sprzedaży | 13 854 | 13 989 | -1,0% |
| Zysk operacyjny | 97 067 | 94 013 | +3,2% |
| Zysk brutto | 112 882 | 112 539 | +0,3% |
| Zysk netto | 106 200 | 111 795 | -5,0% |
| CFO (operacyjne) | 163 491 | 151 112 | +8,2% |
| CFI (inwestycyjne) | -246 436 | -57 766 | -326,6% |
| CFF (finansowe) | -1 162 | -950 | -22,3% |
| Przepływy netto razem | -84 107 | 92 396 | -191,0% |
| EPS (PLN) | 1,06 | 1,12 | -5,4% |
Bilans (Q1 2026 vs Q4 2025)
| Pozycja | 31.03.2026 (PLN tys.) | 31.12.2025 (PLN tys.) | Zmiana q/q (%) |
|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 3 643 417 | 3 503 320 | +4,0% |
| Zobowiązania razem | 207 109 | 195 715 | +5,8% |
| Zobowiązania długoterminowe | 34 833 | 33 157 | +5,1% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 195 859 | 180 304 | +8,6% |
| Kapitał własny | 3 412 725 | 3 289 859 | +3,7% |
Kluczowe obserwacje
- Wzrost przychodów przy bardzo niskim koszcie sprzedaży → model biznesowy nadal ekstremalnie wysokomarżowy (typowy dla gier AAA po premierze).
- Zysk operacyjny rośnie wolniej niż przychody → lekka presja kosztowa (marketing / rozwój nowych projektów).
- Spadek zysku netto r/r mimo stabilnego EBIT → efekt prawdopodobnie:
- niższych pozostałych przychodów finansowych,
- różnic kursowych lub podatku.
- Bardzo silne przepływy operacyjne (+8,2%) → gotówka generowana efektywnie.
- Kluczowy sygnał: ogromny wzrost CAPEX / inwestycji (-246 mln PLN vs -58 mln PLN rok wcześniej)
- wskazuje na intensywną fazę produkcji nowych gier (np. Wiedźmin / Cyberpunk IP rozwój).
- Przepływy netto ujemne (-84 mln PLN) → wynik świadomego inwestowania, nie pogorszenia operacyjnego.
- Bilans:
- bardzo niski poziom zadłużenia względem kapitału własnego,
- wzrost kapitałów własnych → zatrzymywanie zysków,
- struktura finansowa pozostaje bardzo konserwatywna.
Wnioski analityczne
- Spółka wchodzi w cykl inwestycyjny (co widać po cash flow).
- Wyniki operacyjne są stabilne, ale bez silnego wzrostu → brak dużej premiery w okresie.
- Spadek zysku netto nie jest strukturalnym problemem — bardziej efekt księgowy niż operacyjny.
- Fundamentalnie:
- wysoka rentowność,
- bardzo silny bilans,
- rosnące nakłady = potencjał przyszłych hitów.

Dodaj komentarz